Index of /arquivos/transparencia/


../
2015a LIQUIDACIÓN orzamento 2015.pdf              20-Dec-2024 12:47               81293
2015b CONTA XERAL 2015.pdf                         20-Dec-2024 12:47              357785
2016a ORZAMENTO 2016.pdf                           20-Dec-2024 12:47             1327613
2016b LIQUIDACIÓN orzamento 2016.pdf              20-Dec-2024 12:47              179528
2016c CONTA XERAL 2016.pdf                         20-Dec-2024 12:47              723558
2016d Informe Intervencion Conta Xeral 2016.pdf    20-Dec-2024 12:47             1315196
2017a ORZAMENTO 2017.pdf                           20-Dec-2024 12:47             1848269
2017b LIQUIDACION orzamento 2017.pdf               20-Dec-2024 12:47              184325
2017c CONTA XERAL 2017.pdf                         20-Dec-2024 12:47              639630
2017d  4Informe de Intervención Conta Xeral.pdf   20-Dec-2024 12:48             1116450
2018a ORZAMENTO 2018 prórroga 2017.pdf            20-Dec-2024 12:48             1670755
2018b 2T Informe cumprimento prazos de pago das..> 20-Dec-2024 12:48              603960
2018c SET Dación de conta do persoal eventual ..> 20-Dec-2024 12:48               54864
arquivosparasubiraoservidor_transparencia_.zip     20-Dec-2024 12:48             9410863
convenioedarcalomilladoiro.pdf                     20-Dec-2024 12:48              349391
convenioparquecompostelarupestre.pdf               20-Dec-2024 12:48              416208