Index of /arquivos/transparencia/


../
2015a LIQUIDACIÓN orzamento 2015.pdf              03-Oct-2018 17:27               81293
2015b CONTA XERAL 2015.pdf                         03-Oct-2018 17:27              357785
2016a ORZAMENTO 2016.pdf                           03-Oct-2018 17:27             1327613
2016b LIQUIDACIÓN orzamento 2016.pdf              03-Oct-2018 17:27              179528
2016c CONTA XERAL 2016.pdf                         03-Oct-2018 17:27              723558
2016d Informe Intervencion Conta Xeral 2016.pdf    03-Oct-2018 17:27             1315196
2017a ORZAMENTO 2017.pdf                           03-Oct-2018 17:27             1848269
2017b LIQUIDACION orzamento 2017.pdf               03-Oct-2018 17:27              184325
2017c CONTA XERAL 2017.pdf                         03-Oct-2018 17:27              639630
2017d  4Informe de Intervención Conta Xeral.pdf   03-Oct-2018 17:27             1116450
2018a ORZAMENTO 2018 prórroga 2017.pdf            03-Oct-2018 17:27             1670755
2018b 2T Informe cumprimento prazos de pago das..> 03-Oct-2018 17:27              603960
2018c SET Dación de conta do persoal eventual ..> 03-Oct-2018 17:27               54864
arquivosparasubiraoservidor_transparencia_.zip     03-Oct-2018 17:43             9410863
convenioedarcalomilladoiro.pdf                     04-Oct-2018 10:56              349391
convenioparquecompostelarupestre.pdf               04-Oct-2018 10:56              416208